| SOCIETES | SECTEUR | CAPI. (M€) | MARCHE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CHARGEURS | Habillement et accessoire | 200,64 | Euronext Paris Compartiment B |
| chargeurs.com | ||||
![]() | GUERBET | Pharmacie | 212,88 | Euronext Paris Compartiment B |
| guerbet.com | ||||
| INTERPARFUMS | Produits de soin personnel | 3 639,74 | Euronext Paris Compartiment A |
|
| interparfums.fr | ||||
![]() | LDC | Produits alimentaires | 2 045,71 | Euronext Paris Compartiment A |
| ldc.fr | ||||
![]() | LECTRA | Logiciels | 978,73 | Euronext Paris Compartiment A |
| lectra.com | ||||
| SECHE | Traitement et élimination des déchets | 864,35 | Euronext Paris Compartiment B | |
| groupe-seche.com | ||||
![]() | THERMADOR GROUPE | Distribution spécialisée | 729,63 | Euronext Paris Compartiment B |
| thermador-groupe.fr | ||||
![]() | TRANSGENE | Biotechnologie | 158,94 | Euronext Paris Compartiment B |
| transgene.fr | ||||
| WAVESTONE | Services informatiques | 1 001,75 | Euronext Paris Compartiment B |
|
| wavestone.com |






